Box Office Collection 2024
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
05 Dec 2024 | 72 Cr | 291 Cr | 433.50 Cr | 461 Cr | |
29 Nov 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
29 Nov 2024 | 2.60 Cr | 8.50 Cr | 14.50 Cr | 19.75 Cr | |
22 Nov 2024 | 0.08 Cr | 0.25 Cr | 0.45 Cr | 0.45 Cr | |
22 Nov 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.75 Cr | 1.75 Cr | |
22 Nov 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
22 Nov 2024 | 0.20 Cr | 0.90 Cr | 1.25 Cr | 1.25 Cr | |
22 Nov 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
15 Nov 2024 | 1.30 Cr | 6.40 Cr | 11 Cr | 29.65 Cr | |
15 Nov 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 7.25 Cr | 7.25 Cr | |
14 Nov 2024 | 3 Cr | 9 Cr | 11.50 Cr | 12.62 Cr | |
08 Nov 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
08 Nov 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
01 Nov 2024 | 43.70 Cr | 125 Cr | 186.60 Cr | 268.35 Cr | |
01 Nov 2024 | 36.60 Cr | 110.20 Cr | 168.86 Cr | 278.42 Cr | |
25 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
25 Oct 2024 | 4.20 Cr | 20.60 Cr | 31.60 Cr | 43.95 Cr | |
25 Oct 2024 | 0.09 Cr | 0.27 Cr | 0.37 Cr | 0.37 Cr | |
18 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
18 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
18 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.25 Cr | |
18 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 5.25 Cr | 7.35 Cr | |
18 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
11 Oct 2024 | 5.71 Cr | 19.17 Cr | 25.76 Cr | 39.56 Cr | |
11 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
11 Oct 2024 | 4.55 Cr | 16.64 Cr | 22.19 Cr | 30.69 Cr | |
02 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 4 Cr | 4 Cr | |
02 Oct 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
27 Sep 2024 | 7.95 Cr | 29.52 Cr | 48.27 Cr | 67.24 Cr | |
27 Sep 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
27 Sep 2024 | 0.25 Cr | 0.95 Cr | 1.35 Cr | 1.83 Cr | |
20 Sep 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3 Cr | 3 Cr | |
20 Sep 2024 | 4.52 Cr | 8.46 Cr | 11.06 Cr | 11.31 Cr | |
20 Sep 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
20 Sep 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.30 Cr | 0.30 Cr | |
20 Sep 2024 | 0.93 Cr | 1.78 Cr | 2.35 Cr | 2.38 Cr | |
13 Sep 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.65 Cr | 0.65 Cr | |
13 Sep 2024 | 1.05 Cr | 4.90 Cr | 7.40 Cr | 9.27 Cr | |
06 Sep 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
06 Sep 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.75 Cr | 0.75 Cr | |
30 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
30 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
30 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.45 Cr | 0.45 Cr | |
30 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.60 Cr | 0.60 Cr | |
30 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.40 Cr | 0.40 Cr | |
23 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 4 Cr | 4.68 Cr | |
23 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.45 Cr | 0.45 Cr | |
23 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
23 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
15 Aug 2024 | 0.45 Cr | 0.90 Cr | 1.15 Cr | 1.15 Cr | |
15 Aug 2024 | 6.75 Cr | 13.50 Cr | 17.20 Cr | 20.25 Cr | |
15 Aug 2024 | 55.40 Cr | 204 Cr | 307.80 Cr | 627.02 Cr | |
15 Aug 2024 | 5.23 Cr | 15.05 Cr | 19.65 Cr | 40.36 Cr | |
09 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.40 Cr | 0.40 Cr | |
09 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 6.50 Cr | 6.50 Cr | |
09 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
09 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
02 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
02 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
02 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.65 Cr | 0.65 Cr | |
02 Aug 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
02 Aug 2024 | 1.70 Cr | 5.25 Cr | 7.34 Cr | 8.59 Cr | |
02 Aug 2024 | 1 Cr | 4.60 Cr | 6.55 Cr | 8.30 Cr | |
26 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
26 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
26 Jul 2024 | 21 Cr | 64.55 Cr | 87.75 Cr | 128.40 Cr | |
26 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
19 Jul 2024 | 8.62 Cr | 30.62 Cr | 44.12 Cr | 66.28 Cr | |
19 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
19 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
19 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.50 Cr | 0.50 Cr | |
19 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
18 Jul 2024 | 0.65 Cr | 3.87 Cr | 5.19 Cr | 5.90 Cr | |
12 Jul 2024 | 2.50 Cr | 12.50 Cr | 17.85 Cr | 22.13 Cr | |
12 Jul 2024 | 0.50 Cr | 2.15 Cr | 3.60 Cr | 3.65 Cr | |
12 Jul 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
05 Jul 2024 | 1.35 Cr | 6.25 Cr | 11.36 Cr | 24.15 Cr | |
05 Jul 2024 | 1.23 Cr | 6.43 Cr | 8.30 Cr | 14.21 Cr | |
28 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
28 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.50 Cr | 2.50 Cr | |
27 Jun 2024 | 22.50 Cr | 112.15 Cr | 163.25 Cr | 294.25 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.22 Cr | 0.22 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
21 Jun 2024 | 1 Cr | 3.40 Cr | 4.49 Cr | 4.59 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.90 Cr | 0.90 Cr | |
21 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.17 Cr | 0.17 Cr | |
14 Jun 2024 | 1.14 Cr | 5.77 Cr | 9.31 Cr | 27.67 Cr | |
14 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.65 Cr | 0.65 Cr | |
14 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
14 Jun 2024 | 4.25 Cr | 21 Cr | 34.25 Cr | 62.95 Cr | |
07 Jun 2024 | 4.21 Cr | 20.04 Cr | 36.50 Cr | 107.48 Cr | |
07 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.24 Cr | 0.24 Cr | |
07 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
07 Jun 2024 | 0.39 Cr | 5.17 Cr | 6.86 Cr | 6.86 Cr | |
07 Jun 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
31 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
31 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.50 Cr | 0.50 Cr | |
31 May 2024 | 2.05 Cr | 5.56 Cr | 7.46 Cr | 7.97 Cr | |
31 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.75 Cr | 2 Cr | |
31 May 2024 | 6.85 Cr | 17.12 Cr | 24.89 Cr | 36.28 Cr | |
24 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
24 May 2024 | 1.35 Cr | 4.95 Cr | 8.03 Cr | 9.60 Cr | |
23 May 2024 | 2.24 Cr | 9.31 Cr | 12.68 Cr | 16.48 Cr | |
17 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1 Cr | 1 Cr | |
17 May 2024 | 0 Cr N.A | 2.85 Cr | 4.55 Cr | 7.60 Cr | |
17 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.25 Cr | |
17 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
10 May 2024 | 3.25 Cr | 11.75 Cr | 18.75 Cr | 27 Cr | |
10 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.08 Cr | |
10 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
10 May 2024 | 2.41 Cr | 11.95 Cr | 18.04 Cr | 50.05 Cr | |
03 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2 Cr | 2 Cr | |
03 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
03 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
03 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
03 May 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr | |
02 May 2024 | 0.68 Cr | 3.34 Cr | 4.88 Cr | 4.88 Cr | |
26 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
26 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.65 Cr | 0.65 Cr | |
26 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.75 Cr | 0.75 Cr | |
26 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
26 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
26 Apr 2024 | 0.45 Cr | 1.45 Cr | 2.30 Cr | 2.70 Cr | |
26 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
26 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
19 Apr 2024 | 0.60 Cr | 2.30 Cr | 3.15 Cr | 4.63 Cr | |
19 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.25 Cr | |
19 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
19 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
19 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
19 Apr 2024 | 0.15 Cr | 0.45 Cr | 0.50 Cr | 0.50 Cr | |
12 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
12 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
11 Apr 2024 | 16.07 Cr | 38.07 Cr | 46.17 Cr | 59.17 Cr | |
11 Apr 2024 | 7.25 Cr | 19.55 Cr | 25.45 Cr | 52.29 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.18 Cr | 0.18 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2 Cr | 2 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
05 Apr 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
29 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 4 Cr | 4.45 Cr | |
29 Mar 2024 | 10.28 Cr | 32.60 Cr | 47.54 Cr | 89.92 Cr | |
29 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.08 Cr | |
29 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
29 Mar 2024 | 12.60 Cr | 37.60 Cr | 53.65 Cr | 106.42 Cr | |
29 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
29 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
29 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
22 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
22 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
22 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
22 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.30 Cr | 0.30 Cr | |
22 Mar 2024 | 1.63 Cr | 7.16 Cr | 13.85 Cr | 38.47 Cr | |
22 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
22 Mar 2024 | 1.10 Cr | 6.10 Cr | 11.37 Cr | 23.99 Cr | |
15 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
15 Mar 2024 | 0.35 Cr | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.30 Cr | |
15 Mar 2024 | 4.25 Cr | 14.25 Cr | 22.70 Cr | 32.45 Cr | |
15 Mar 2024 | 2.18 Cr | 10.78 Cr | 15.30 Cr | 36.47 Cr | |
08 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
08 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
08 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.10 Cr | 0.10 Cr | |
08 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
08 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
08 Mar 2024 | 15.21 Cr | 55.13 Cr | 81.60 Cr | 149.49 Cr | |
01 Mar 2024 | 0.75 Cr | 3.75 Cr | 6.03 Cr | 20.24 Cr | |
01 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.08 Cr | |
01 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
01 Mar 2024 | 0.25 Cr | 1.05 Cr | 0 Cr N.A | 1.05 Cr | |
01 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
01 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
01 Mar 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.06 Cr | |
29 Feb 2024 | 0.68 Cr | 10.20 Cr | 14.53 Cr | 27.86 Cr | |
23 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
23 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
23 Feb 2024 | 6.12 Cr | 25.45 Cr | 38.82 Cr | 82.37 Cr | |
23 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.35 Cr | |
23 Feb 2024 | 4 Cr | 8.62 Cr | 12.38 Cr | 13.23 Cr | |
23 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
23 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.12 Cr | |
16 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.15 Cr | 0.15 Cr | |
16 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3 Cr | 3 Cr | |
16 Feb 2024 | 0.30 Cr | 1.20 Cr | 1.50 Cr | 1.50 Cr | |
16 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
16 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
16 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
16 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
09 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
09 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
09 Feb 2024 | 7.02 Cr | 26.52 Cr | 41.97 Cr | 80.88 Cr | |
02 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.20 Cr | 0.20 Cr | |
02 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.50 Cr | 1.50 Cr | |
02 Feb 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.75 Cr | 0.75 Cr | |
25 Jan 2024 | 24.60 Cr | 115.30 Cr | 140.70 Cr | 205.55 Cr | |
20 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
19 Jan 2024 | 1.15 Cr | 5.40 Cr | 7 Cr | 8.65 Cr | |
19 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.30 Cr | 0.30 Cr | |
19 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1 Cr | 1.85 Cr | |
19 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.50 Cr | 1.97 Cr | |
19 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
19 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.40 Cr | 0.41 Cr | |
12 Jan 2024 | 0.60 Cr | 2.20 Cr | 2.96 Cr | 3.03 Cr | |
12 Jan 2024 | 2.39 Cr | 13.46 Cr | 24.69 Cr | 57.05 Cr | |
12 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
12 Jan 2024 | 2.30 Cr | 9.20 Cr | 13.35 Cr | 18.30 Cr | |
05 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
05 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.25 Cr | |
05 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
05 Jan 2024 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr |
Related News On Box Office Collection
Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Pushpa 2 – The Rule holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.72 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Pushpa 2 – The Rule breaks records, earning Rs.291 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Stree 2 dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.627.02 Crores.